Property Details
High Wycombe
Description
3386197
- High Wycombe
4BR 1BTH 2WCS 1G D A/C L
Property Features
- 4 bed
- 1 bath
# | Street: | Suburb: | Type: | Const: | Features: | B/B: | Original Price: | List Price: | Sale Price: | Sale Date: | DOM: | Listing Agency: | Listing Agent: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 Cyril Road | High Wycombe | House | N/A | 3BR 1BTH 1WCS 2CP A/C L | 3 / 1 | From $485,000 | $480,000 | 22-10-2020 | 49 | Centurion Real Estate | Lee-anne Bettridge | |
19 | 19 Upton Road | High Wycombe | House | N/A | 3BR 1BTH 1WCS 2CP A/C L | 3 / 1 | Under Offer | $400,000 | 01-01-1970 | 14 | Carter Giorgi Real Estate | Roger Sinfield | |
3 | 3 Magpie Court | High Wycombe | House | N/A | 4BR 2BTH 2WCS 1G 1CP D A/C L | 4 / 2 | $439,000 - $469,000 | $455,000 | 01-01-1970 | 7 | Professionals Stirling Clark | Glen Newland | |
30 | 30 Newburn Road | High Wycombe | House | N/A | 4BR 2BTH 2WCS 2CP D A/C BGP L | 4 / 2 | $520,000 to $540,000 | $510,000 | 01-01-1970 | 15 | Professionals Stirling Clark | Terry Pinker | |
262 | 262 Adelaide Street | High Wycombe | House | Double Brick / Tile | 4BR 2BTH 2WCS 1STRYS 2G D F A/C R GHWS GC SC SEP INS P EH L LDY | 4 / 2 | $559,000 | $559,000 | $550,000 | 05-12-2015 | 34 | L.J. Hooker Kalamunda & Foothills | Grant Winning |
For More Sales Information Create an Account